Gruppe 1

Zurück Gruppe 2
Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5


Rangliste:  Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBer Siege
1. 10. Wiesmann, Dominique 18 12 5 1 14.5 119.2 12
2. 3. Roessinger Jean-Jacques 18 13 1 4 13.5 103.0 13
3. 9. Blakaj, Alush 18 7 8 3 11.0 84.25 7
4. 2. Burkhalter, Alfred 18 8 6 4 11.0 78.75 8
5. 1. Corbat, Philippe 18 6 8 4 10.0 80.25 6
6. 5. Franssen, Roland 18 5 6 7 8.0 56.75 5
7. 4. Ehle, Eric 18 5 4 9 7.0 55.25 5
8. 6. Kolb, Hermann 18 0 13 5 6.5 55.00 0
9. 7. Priamo, Pierre-André 18 3 3 12 4.5 29.25 3
10. 8. Hadorn, Rudolf 18 1 6 11 4.0 32.25 1


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(28.08.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wiesmann, Dominique () 1. Corbat, Philippe () ½ - ½
2 9. Blakaj, Alush () 2. Burkhalter, Alfred () ½ - ½
3 8. Hadorn, Rudolf () 3. Roessinger Jean-Jacques () 0 - 1
4 7. Priamo, Pierre-André () 4. Ehle, Eric () 0 - 1
5 6. Kolb, Hermann () 5. Franssen, Roland () ½ - ½
 
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(28.08.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kolb, Hermann (½) 10. Wiesmann, Dominique (½) ½ - ½
2 5. Franssen, Roland (½) 7. Priamo, Pierre-André (0) 1 - 0
3 4. Ehle, Eric (1) 8. Hadorn, Rudolf (0) 1 - 0
4 3. Roessinger Jean-Jacques (1) 9. Blakaj, Alush (½) 1 - 0
5 2. Burkhalter, Alfred (½) 1. Corbat, Philippe (½) ½ - ½
 
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(11.09.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wiesmann, Dominique (1) 2. Burkhalter, Alfred (1) 1 - 0
2 1. Corbat, Philippe (1) 3. Roessinger Jean-Jacques (2) 0 - 1
3 9. Blakaj, Alush (½) 4. Ehle, Eric (2) 1 - 0
4 8. Hadorn, Rudolf (0) 5. Franssen, Roland (1½) 0 - 1
5 7. Priamo, Pierre-André (0) 6. Kolb, Hermann (1) ½ - ½
 
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(18.09.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Priamo, Pierre-André (½) 10. Wiesmann, Dominique (2) 0 - 1
2 6. Kolb, Hermann (1½) 8. Hadorn, Rudolf (0) ½ - ½
3 5. Franssen, Roland (2½) 9. Blakaj, Alush (1½) ½ - ½
4 4. Ehle, Eric (2) 1. Corbat, Philippe (1) 0 - 1
5 3. Roessinger Jean-Jacques (3) 2. Burkhalter, Alfred (1) 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(25.09.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wiesmann, Dominique (3) 3. Roessinger Jean-Jacques (4) 1 - 0
2 2. Burkhalter, Alfred (1) 4. Ehle, Eric (2) 1 - 0
3 1. Corbat, Philippe (2) 5. Franssen, Roland (3) ½ - ½
4 9. Blakaj, Alush (2) 6. Kolb, Hermann (2) ½ - ½
5 8. Hadorn, Rudolf (½) 7. Priamo, Pierre-André (½) ½ - ½
 
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(02.10.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Hadorn, Rudolf (1) 10. Wiesmann, Dominique (4) 0 - 1
2 7. Priamo, Pierre-André (1) 9. Blakaj, Alush (2½) 0 - 1
3 6. Kolb, Hermann (2½) 1. Corbat, Philippe (2½) ½ - ½
4 5. Franssen, Roland (3½) 2. Burkhalter, Alfred (2) 1 - 0
5 4. Ehle, Eric (2) 3. Roessinger Jean-Jacques (4) 1 - 0
 
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(16.10.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wiesmann, Dominique (5) 4. Ehle, Eric (3) 0 - 1
2 3. Roessinger Jean-Jacques (4) 5. Franssen, Roland (4½) ½ - ½
3 2. Burkhalter, Alfred (2) 6. Kolb, Hermann (3) ½ - ½
4 1. Corbat, Philippe (3) 7. Priamo, Pierre-André (1) 0 - 1
5 9. Blakaj, Alush (3½) 8. Hadorn, Rudolf (1) 1 - 0
 
Paarungen der 8. Runde im 1. Durchgang(30.10.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Blakaj, Alush (4½) 10. Wiesmann, Dominique (5) ½ - ½
2 8. Hadorn, Rudolf (1) 1. Corbat, Philippe (3) 0 - 1
3 7. Priamo, Pierre-André (2) 2. Burkhalter, Alfred (2½) 0 - 1
4 6. Kolb, Hermann (3½) 3. Roessinger Jean-Jacques (4½) 0 - 1
5 5. Franssen, Roland (5) 4. Ehle, Eric (4) 0 - 1
 
Paarungen der 9. Runde im 1. Durchgang(13.11.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wiesmann, Dominique (5½) 5. Franssen, Roland (5) 1 - 0
2 4. Ehle, Eric (5) 6. Kolb, Hermann (3½) ½ - ½
3 3. Roessinger Jean-Jacques (5½) 7. Priamo, Pierre-André (2) 1 - 0
4 2. Burkhalter, Alfred (3½) 8. Hadorn, Rudolf (1) 1 - 0
5 1. Corbat, Philippe (4) 9. Blakaj, Alush (5) ½ - ½
 
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(20.11.2018)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Corbat, Philippe (4½) 10. Wiesmann, Dominique (6½) 0 - 1
2 2. Burkhalter, Alfred (4½) 9. Blakaj, Alush (5½) ½ - ½
3 3. Roessinger Jean-Jacques (6½) 8. Hadorn, Rudolf (1) 1 - 0
4 4. Ehle, Eric (5½) 7. Priamo, Pierre-André (2) ½ - ½
5 5. Franssen, Roland (5) 6. Kolb, Hermann (4) ½ - ½
 
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(27.11.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wiesmann, Dominique (7½) 6. Kolb, Hermann (4½) 1 - 0
2 7. Priamo, Pierre-André (2½) 5. Franssen, Roland (5½) 0 - 1
3 8. Hadorn, Rudolf (1) 4. Ehle, Eric (6) ½ - ½
4 9. Blakaj, Alush (6) 3. Roessinger Jean-Jacques (7½) 0 - 1
5 1. Corbat, Philippe (4½) 2. Burkhalter, Alfred (5) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(18.12.2017)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Burkhalter, Alfred (6) 10. Wiesmann, Dominique (8½) ½ - ½
2 3. Roessinger Jean-Jacques (8½) 1. Corbat, Philippe (4½) 0 - 1
3 4. Ehle, Eric (6½) 9. Blakaj, Alush (6) 0 - 1
4 5. Franssen, Roland (6½) 8. Hadorn, Rudolf (1½) ½ - ½
5 6. Kolb, Hermann (4½) 7. Priamo, Pierre-André (2½) 0 - 1
 
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(08.01.2018)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wiesmann, Dominique (9) 7. Priamo, Pierre-André (3½) 1 - 0
2 8. Hadorn, Rudolf (2) 6. Kolb, Hermann (4½) ½ - ½
3 9. Blakaj, Alush (7) 5. Franssen, Roland (7) 1 - 0
4 1. Corbat, Philippe (5½) 4. Ehle, Eric (6½) 1 - 0
5 2. Burkhalter, Alfred (6½) 3. Roessinger Jean-Jacques (8½) 0 - 1
 
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(22.01.2018)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Roessinger Jean-Jacques (9½) 10. Wiesmann, Dominique (10) 0 - 1
2 4. Ehle, Eric (6½) 2. Burkhalter, Alfred (6½) 0 - 1
3 5. Franssen, Roland (7) 1. Corbat, Philippe (6½) 0 - 1
4 6. Kolb, Hermann (5) 9. Blakaj, Alush (8) 0 - 1
5 7. Priamo, Pierre-André (3½) 8. Hadorn, Rudolf (2½) 1 - 0
 
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang(05.02.2018)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wiesmann, Dominique (11) 8. Hadorn, Rudolf (2½) 1 - 0
2 9. Blakaj, Alush (9) 7. Priamo, Pierre-André (4½) 1 - 0
3 1. Corbat, Philippe (7½) 6. Kolb, Hermann (5) ½ - ½
4 2. Burkhalter, Alfred (7½) 5. Franssen, Roland (7) 1 - 0
5 3. Roessinger Jean-Jacques (9½) 4. Ehle, Eric (6½) 1 - 0
 
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang(19.02.2018)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Ehle, Eric (6½) 10. Wiesmann, Dominique (12) 0 - 1
2 5. Franssen, Roland (7) 3. Roessinger Jean-Jacques (10½) 0 - 1
3 6. Kolb, Hermann (5½) 2. Burkhalter, Alfred (8½) ½ - ½
4 7. Priamo, Pierre-André (4½) 1. Corbat, Philippe (8) 0 - 1
5 8. Hadorn, Rudolf (2½) 9. Blakaj, Alush (10) 1 - 0
 
Paarungen der 8. Runde im 2. Durchgang(12.03.2018)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wiesmann, Dominique (13) 9. Blakaj, Alush (10) ½ - ½
2 1. Corbat, Philippe (9) 8. Hadorn, Rudolf (3½) ½ - ½
3 2. Burkhalter, Alfred (9) 7. Priamo, Pierre-André (4½) 1 - 0
4 3. Roessinger Jean-Jacques (11½) 6. Kolb, Hermann (6) 1 - 0
5 4. Ehle, Eric (6½) 5. Franssen, Roland (7) 0 - 1
 
Paarungen der 9. Runde im 2. Durchgang(12.03.2018)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Franssen, Roland (8) 10. Wiesmann, Dominique (13½) 0 - 1
2 6. Kolb, Hermann (6) 4. Ehle, Eric (6½) ½ - ½
3 7. Priamo, Pierre-André (4½) 3. Roessinger Jean-Jacques (12½) 0 - 1
4 8. Hadorn, Rudolf (4) 2. Burkhalter, Alfred (10) 0 - 1
5 9. Blakaj, Alush (10½) 1. Corbat, Philippe (9½) ½ - ½