Gruppe 4

Zurück Gruppe1
Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 5


Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang(14.03.2016)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schütz, Edi (9½) 4. Lewis, Martin (8½) 1 - 0
2 3. Metzler, Theo (10) 5. Schmid, Paul (2½) 1 - 0
3 2. Gertsch, Heinz (4½) 6. Meister, Pierre-André (3½) 1 - 0
4 1. Schweri, Jürg (8½) 7. Reber, Dominique (4) 1 - 0


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBer Siege
1. 3. Metzler, Theo 14 11 0 3 11.0 71.50 11
2. 8. Schütz, Edi 14 10 1 3 10.5 58.00 10
3. 1. Schweri, Jürg 14 9 1 4 9.5 47.25 9
4. 4. Lewis, Martin 13 8 1 4 8.5 46.50 8
5. 2. Gertsch, Heinz 14 5 1 8 5.5 21.25 5
6. 7. Reber, Dominique 14 3 2 9 4.0 19.00 3
7. 6. Meister, Pierre-André 14 3 1 10 3.5 20.25 3
8. 5. Schmid, Paul 13 2 1 10 2.5 16.75 2


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(31.08.2015)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schweri, Jürg () 8. Schütz, Edi () 0 - 1
2 2. Gertsch, Heinz () 7. Reber, Dominique () 1 - 0
3 3. Metzler, Theo () 6. Meister, Pierre-André () 1 - 0
4 4. Lewis, Martin () 5. Schmid, Paul () 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(14.09.2015)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schütz, Edi (1) 5. Schmid, Paul (0) 1 - 0
2 6. Meister, Pierre-André (0) 4. Lewis, Martin (1) 0 - 1
3 7. Reber, Dominique (0) 3. Metzler, Theo (1) 0 - 1
4 1. Schweri, Jürg (0) 2. Gertsch, Heinz (1) ½ - ½
 
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(28.09.2015)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Gertsch, Heinz (1½) 8. Schütz, Edi (2) 0 - 1
2 3. Metzler, Theo (2) 1. Schweri, Jürg (½) 1 - 0
3 4. Lewis, Martin (2) 7. Reber, Dominique (0) ½ - ½
4 5. Schmid, Paul (0) 6. Meister, Pierre-André (0) ½ - ½
 
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(05.10.2015)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schütz, Edi (3) 6. Meister, Pierre-André (½) 1 - 0
2 7. Reber, Dominique (½) 5. Schmid, Paul (½) 0 - 1
3 1. Schweri, Jürg (½) 4. Lewis, Martin (2½) 0 - 1
4 2. Gertsch, Heinz (1½) 3. Metzler, Theo (3) 0 - 1
 
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(19.10.2015)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Metzler, Theo (4) 8. Schütz, Edi (4) 1 - 0
2 4. Lewis, Martin (3½) 2. Gertsch, Heinz (1½) 1 - 0
3 5. Schmid, Paul (1½) 1. Schweri, Jürg (½) 0 - 1
4 6. Meister, Pierre-André (½) 7. Reber, Dominique (½) 0 - 1
 
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(02.11.2015)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schütz, Edi (4) 7. Reber, Dominique (1½) 1 - 0
2 1. Schweri, Jürg (1½) 6. Meister, Pierre-André (½) 1 - 0
3 2. Gertsch, Heinz (1½) 5. Schmid, Paul (1½) 1 - 0
4 3. Metzler, Theo (5) 4. Lewis, Martin (4½) 1 - 0
 
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(16.11.2015)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Lewis, Martin (4½) 8. Schütz, Edi (5) 1 - 0
2 5. Schmid, Paul (1½) 3. Metzler, Theo (6) 1 - 0
3 6. Meister, Pierre-André (½) 2. Gertsch, Heinz (2½) 1 - 0
4 7. Reber, Dominique (1½) 1. Schweri, Jürg (2½) 0 - 1
 
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(30.11.2015)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schütz, Edi (5) 1. Schweri, Jürg (3½) 0 - 1
2 7. Reber, Dominique (1½) 2. Gertsch, Heinz (2½) 0 - 1
3 6. Meister, Pierre-André (1½) 3. Metzler, Theo (6) 1 - 0
4 5. Schmid, Paul (2½) 4. Lewis, Martin (5½)  - 
 
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(21.12.2015)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schmid, Paul (2½) 8. Schütz, Edi (5) 0 - 1
2 4. Lewis, Martin (5½) 6. Meister, Pierre-André (2½) 1 - 0
3 3. Metzler, Theo (6) 7. Reber, Dominique (1½) 1 - 0
4 2. Gertsch, Heinz (3½) 1. Schweri, Jürg (4½) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(10.01.2016)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schütz, Edi (6) 2. Gertsch, Heinz (3½) 1 - 0
2 1. Schweri, Jürg (5½) 3. Metzler, Theo (7) 0 - 1
3 7. Reber, Dominique (1½) 4. Lewis, Martin (6½) 0 - 1
4 6. Meister, Pierre-André (2½) 5. Schmid, Paul (2½) 1 - 0
 
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(18.01.2016)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Meister, Pierre-André (3½) 8. Schütz, Edi (7) 0 - 1
2 5. Schmid, Paul (2½) 7. Reber, Dominique (1½) 0 - 1
3 4. Lewis, Martin (7½) 1. Schweri, Jürg (5½) 0 - 1
4 3. Metzler, Theo (8) 2. Gertsch, Heinz (3½) 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(01.02.2016)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schütz, Edi (8) 3. Metzler, Theo (9) 1 - 0
2 2. Gertsch, Heinz (3½) 4. Lewis, Martin (7½) 0 - 1
3 1. Schweri, Jürg (6½) 5. Schmid, Paul (2½) 1 - 0
4 7. Reber, Dominique (2½) 6. Meister, Pierre-André (3½) 1 - 0
 
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang(15.02.2016)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Reber, Dominique (3½) 8. Schütz, Edi (9) ½ - ½
2 6. Meister, Pierre-André (3½) 1. Schweri, Jürg (7½) 0 - 1
3 5. Schmid, Paul (2½) 2. Gertsch, Heinz (3½) 0 - 1
4 4. Lewis, Martin (8½) 3. Metzler, Theo (9) 0 - 1
 
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang(14.03.2016)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schütz, Edi (9½) 4. Lewis, Martin (8½) 1 - 0
2 3. Metzler, Theo (10) 5. Schmid, Paul (2½) 1 - 0
3 2. Gertsch, Heinz (4½) 6. Meister, Pierre-André (3½) 1 - 0
4 1. Schweri, Jürg (8½) 7. Reber, Dominique (4) 1 - 0