Gruppe 4

Zurück Gruppe 1
Gruppe 2 Gruppe 3

                                                                               
Paarungen der 9. Runde im 2. Durchgang(16.03.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schmid, Paul (7) 10. Mendler, Ernst (4) ½ - ½
2 6. Schmid, Max (0) 4. Meister, Pierre, André (7)  - 
3 7. Dojtschinov, Valentin (2½) 3. Reber, Dominique (5½) 0 - 1
4 8. Zulauf, Fred (5½) 2. Metzler, Theo (13) 0 - 1
5 9. Lewis, Martin (8) 1. Kopp, Günter (14½) 0 - 1


Rangliste:  Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Kopp, Günter 16 15 1 0 15.5 107.75 15
2. 2. Metzler, Theo 16 14 0 2 14.0 83.00 14
3. 9. Lewis, Martin 16 7 2 7 8.0 45.75 7
4. 5. Schmid, Paul 16 5 5 6 7.5 37.50 5
5. 4. Meister, Pierre, André 16 5 4 7 7.0 34.25 5
6. 3. Reber, Dominique 16 5 3 8 6.5 39.00 5
7. 8. Zulauf, Fred 15 4 3 8 5.5 35.00 4
8. 10. Mendler, Ernst 16 4 1 11 4.5 27.25 4
9. 7. Dojtschinov, Valentin 15 2 1 12 2.5 14.00 2
10. 6. Schmid, Max 0 0 0 0 0.0 0.00 0


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(01.09.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mendler, Ernst () 1. Kopp, Günter () 0 - 1
2 9. Lewis, Martin () 2. Metzler, Theo () 0 - 1
3 8. Zulauf, Fred () 3. Reber, Dominique () 0 - 1
4 7. Dojtschinov, Valentin () 4. Meister, Pierre, André () 0 - 1
5 6. Schmid, Max () 5. Schmid, Paul ()  - 
 
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(15.09.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Schmid, Max (0) 10. Mendler, Ernst (0)  - 
2 5. Schmid, Paul (0) 7. Dojtschinov, Valentin (0) 1 - 0
3 4. Meister, Pierre, André (1) 8. Zulauf, Fred (0) 0 - 1
4 3. Reber, Dominique (1) 9. Lewis, Martin (0) 1 - 0
5 2. Metzler, Theo (1) 1. Kopp, Günter (1) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(29.09.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mendler, Ernst (0) 2. Metzler, Theo (1) 0 - 1
2 1. Kopp, Günter (2) 3. Reber, Dominique (2) 1 - 0
3 9. Lewis, Martin (0) 4. Meister, Pierre, André (1) ½ - ½
4 8. Zulauf, Fred (1) 5. Schmid, Paul (1) ½ - ½
5 7. Dojtschinov, Valentin (0) 6. Schmid, Max (0)  - 
 
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(06.10.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Dojtschinov, Valentin (0) 10. Mendler, Ernst (0) 1 - 0
2 6. Schmid, Max (0) 8. Zulauf, Fred (1½)  - 
3 5. Schmid, Paul (1½) 9. Lewis, Martin (½) 0 - 1
4 4. Meister, Pierre, André (1½) 1. Kopp, Günter (3) 0 - 1
5 3. Reber, Dominique (2) 2. Metzler, Theo (2) 0 - 1
 
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(20.10.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mendler, Ernst (0) 3. Reber, Dominique (2) 1 - 0
2 2. Metzler, Theo (3) 4. Meister, Pierre, André (1½) 1 - 0
3 1. Kopp, Günter (4) 5. Schmid, Paul (1½) 1 - 0
4 9. Lewis, Martin (1½) 6. Schmid, Max (0)  - 
5 8. Zulauf, Fred (1½) 7. Dojtschinov, Valentin (1)  - 
 
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(27.10.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Zulauf, Fred (1½) 10. Mendler, Ernst (1) 1 - 0
2 7. Dojtschinov, Valentin (1) 9. Lewis, Martin (1½) ½ - ½
3 6. Schmid, Max (0) 1. Kopp, Günter (5)  - 
4 5. Schmid, Paul (1½) 2. Metzler, Theo (4) 0 - 1
5 4. Meister, Pierre, André (1½) 3. Reber, Dominique (2) 1 - 0
 
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(03.11.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mendler, Ernst (1) 4. Meister, Pierre, André (2½) 0 - 1
2 3. Reber, Dominique (2) 5. Schmid, Paul (1½) ½ - ½
3 2. Metzler, Theo (5) 6. Schmid, Max (0)  - 
4 1. Kopp, Günter (5) 7. Dojtschinov, Valentin (1½) 1 - 0
5 9. Lewis, Martin (2) 8. Zulauf, Fred (2½) 1 - 0
 
Paarungen der 8. Runde im 1. Durchgang(17.11.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Lewis, Martin (3) 10. Mendler, Ernst (1) 1 - 0
2 8. Zulauf, Fred (2½) 1. Kopp, Günter (6) 0 - 1
3 7. Dojtschinov, Valentin (1½) 2. Metzler, Theo (5) 0 - 1
4 6. Schmid, Max (0) 3. Reber, Dominique (2½)  - 
5 5. Schmid, Paul (2) 4. Meister, Pierre, André (3½) ½ - ½
 
Paarungen der 9. Runde im 1. Durchgang(24.11.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mendler, Ernst (1) 5. Schmid, Paul (2½) 0 - 1
2 4. Meister, Pierre, André (4) 6. Schmid, Max (0)  - 
3 3. Reber, Dominique (2½) 7. Dojtschinov, Valentin (1½) 1 - 0
4 2. Metzler, Theo (6) 8. Zulauf, Fred (2½) 1 - 0
5 1. Kopp, Günter (7) 9. Lewis, Martin (4) 1 - 0
 
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(01.12.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kopp, Günter (8) 10. Mendler, Ernst (1) 1 - 0
2 2. Metzler, Theo (7) 9. Lewis, Martin (4) 1 - 0
3 3. Reber, Dominique (3½) 8. Zulauf, Fred (2½) 1 - 0
4 4. Meister, Pierre, André (4) 7. Dojtschinov, Valentin (1½) 1 - 0
5 5. Schmid, Paul (3½) 6. Schmid, Max (0)  - 
 
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(22.12.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mendler, Ernst (1) 6. Schmid, Max (0)  - 
2 7. Dojtschinov, Valentin (1½) 5. Schmid, Paul (3½) 0 - 1
3 8. Zulauf, Fred (2½) 4. Meister, Pierre, André (5) ½ - ½
4 9. Lewis, Martin (4) 3. Reber, Dominique (4½) 1 - 0
5 1. Kopp, Günter (9) 2. Metzler, Theo (8) 1 - 0
 
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(05.01.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Metzler, Theo (8) 10. Mendler, Ernst (1) 1 - 0
2 3. Reber, Dominique (4½) 1. Kopp, Günter (10) ½ - ½
3 4. Meister, Pierre, André (5½) 9. Lewis, Martin (5) 0 - 1
4 5. Schmid, Paul (4½) 8. Zulauf, Fred (3) ½ - ½
5 6. Schmid, Max (0) 7. Dojtschinov, Valentin (1½)  - 
 
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(19.01.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mendler, Ernst (1) 7. Dojtschinov, Valentin (1½) 1 - 0
2 8. Zulauf, Fred (3½) 6. Schmid, Max (0)  - 
3 9. Lewis, Martin (6) 5. Schmid, Paul (5) 1 - 0
4 1. Kopp, Günter (10½) 4. Meister, Pierre, André (5½) 1 - 0
5 2. Metzler, Theo (9) 3. Reber, Dominique (5) 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(26.01.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Reber, Dominique (5) 10. Mendler, Ernst (2) 0 - 1
2 4. Meister, Pierre, André (5½) 2. Metzler, Theo (10) 0 - 1
3 5. Schmid, Paul (5) 1. Kopp, Günter (11½) 0 - 1
4 6. Schmid, Max (0) 9. Lewis, Martin (7)  - 
5 7. Dojtschinov, Valentin (1½) 8. Zulauf, Fred (3½) 1 - 0
 
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang(02.02.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mendler, Ernst (3) 8. Zulauf, Fred (3½) 0 - 1
2 9. Lewis, Martin (7) 7. Dojtschinov, Valentin (2½) 1 - 0
3 1. Kopp, Günter (12½) 6. Schmid, Max (0)  - 
4 2. Metzler, Theo (11) 5. Schmid, Paul (5) 1 - 0
5 3. Reber, Dominique (5) 4. Meister, Pierre, André (5½) ½ - ½
 
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang(16.02.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Meister, Pierre, André (6) 10. Mendler, Ernst (3) 1 - 0
2 5. Schmid, Paul (5) 3. Reber, Dominique (5½) 1 - 0
3 6. Schmid, Max (0) 2. Metzler, Theo (12)  - 
4 7. Dojtschinov, Valentin (2½) 1. Kopp, Günter (12½) 0 - 1
5 8. Zulauf, Fred (4½) 9. Lewis, Martin (8) 1 - 0
 
Paarungen der 8. Runde im 2. Durchgang(23.02.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mendler, Ernst (3) 9. Lewis, Martin (8) 1 - 0
2 1. Kopp, Günter (13½) 8. Zulauf, Fred (5½) 1 - 0
3 2. Metzler, Theo (12) 7. Dojtschinov, Valentin (2½) 1 - 0
4 3. Reber, Dominique (5½) 6. Schmid, Max (0)  - 
5 4. Meister, Pierre, André (7) 5. Schmid, Paul (6) 0 - 1
 
Paarungen der 9. Runde im 2. Durchgang(16.03.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schmid, Paul (7) 10. Mendler, Ernst (4) ½ - ½
2 6. Schmid, Max (0) 4. Meister, Pierre, André (7)  - 
3 7. Dojtschinov, Valentin (2½) 3. Reber, Dominique (5½) 0 - 1
4 8. Zulauf, Fred (5½) 2. Metzler, Theo (13) 0 - 1
5 9. Lewis, Martin (8) 1. Kopp, Günter (14½) 0 - 1